User & role management
Access control across the platform.
Users
| User | Role | Project scope | Financial data | Account | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Adeline Chow adeline@pixelcast.sg | All projects | Active | |||
Kenneth Yap kenneth@pixelcast.sg | Assigned projects | Active | |||
Farah Iskandar farah@pixelcast.sg | Marina Bay Gala | Active | |||
Kelvin Sim kelvin@stageforce.sg | Partner assignments | Active | |||
Rachel Ong rachel.ong@harborline.com | Marina Bay Gala | Active | |||
Terence Boey terence@pixelcast.sg | None | Inactive |
Permission matrix
Role capabilities across WORKNET
| Permission | Admin | Project Manager | Coordinator | Partner | Client |
|---|---|---|---|---|---|
| View all projects | |||||
| Create & edit projects | |||||
| Plan and offer crew | |||||
| View crew rates & costs | |||||
| Approve claims | |||||
| Manage users & roles | |||||
| Nominate partner workers | |||||
| Upload client files | |||||
| View approved documents only |
AdminProject ManagerCoordinatorPartnerClient